Pflegeversicherung, Zahlen und Fakten
Zahlen und Fakten der Pflegeversicherung, ihre Leistungen, ihre Versicherten und die Entwicklung ihrer Finanzen seit 1995
Leistungen
Leistungsansprüche der Versicherten im Jahr 2018 im Überblick
PDF-file (not barrier free, 129 KB)
Zahlen und Fakten
Zahlen und Fakten zur Pflegeversicherung
PDF-file (barrier free, 429 KB)
(Stand: Februar 2021)2003 und 2004 - Statistischer und finanzieller Bericht
PDF-file (not barrier free, 1,72 MB)2001 und 2002 - Statistischer und finanzieller Bericht
PDF-file (not barrier free, 303 KB)
Finanzentwicklung
1995-2019
PDF-file (barrier free, 207 KB) | Excel-Datei, 62 KB
Versicherte
1. Juli 2019 - Download
PDF-file (not barrier free, 82 KB) | Excel-Datei, 20 KB1. Juli 2018 - Download
PDF-file (not barrier free, 14,48 KB) | Excel-Datei, 69 KB1. Juli 2017 - Download
PDF-file (not barrier free, 14,44 KB) | Excel-Datei, 66 KB1. Juli 2016 - Download
PDF-file (not barrier free, 14,42 KB) | Excel-Datei, 66 KB1. Juli 2015 - Download
PDF-file (not barrier free, 18,82 KB) | Excel-Datei, 63 KB1. Juli 2014 - Download
PDF-file (not barrier free, 10,43 KB) | Excel-Datei, 50 KB1. Juli 2013 - Download
PDF-file (not barrier free, 7,70 KB) | Excel-Datei, 50 KBab 1995 - Download
PDF-file (not barrier free, 46 KB)) | Excel-Datei, 34 KB
Leistungsempfänger
nach Altersgruppen und Pflegegrade* - insgesamt
(*bis 2016: Pflegestufen)
2019 - Download
PDF-file (not barrier free, 117 KB) | Excel-Datei, 16 KB2018 - Download
PDF-file (not barrier free, 42 KB) | Excel-Datei, 54 KB2017 - Download
PDF-file (not barrier free, 15,01 KB) | Excel-Datei, 45 KB2016 - Download
PDF-file (not barrier free, 13,37 KB) | Excel-Datei, 44 KB2015 - Download
PDF-file (not barrier free, 22 KB) | Excel-Datei, 44 KB2014 - Download
PDF-file (not barrier free, 11,48 KB) | Excel-Datei, 59 KB2013 - Download
PDF-file (not barrier free, 11,40 KB) | Excel-Datei, 59 KB2012 - Download
PDF-file (not barrier free, 7,80 KB) | Excel-Datei, 59 KB2011 - Download
PDF-file (not barrier free, 11,39 KB) | Excel-Datei, 59 KB2010 - Download
PDF-file (not barrier free, 11,84 KB) | Excel-Datei, 51 KB2009 - Download
PDF-file (not barrier free, 11,94 KB) | Excel-Datei, 53 KB
nach Altersgruppen und Pflegegrade* - Frauen
(*bis 2016: Pflegestufen)
2019 - Download
PDF-file (not barrier free, 119 KB) | Excel-Datei, 20 KB2018 - Download
PDF-file (not barrier free, 15,17 KB) | Excel-Datei, 52 KB2017 - Download
PDF-file (not barrier free, 15,15 KB) | Excel-Datei, 52 KB2016 - Download
PDF-file (not barrier free, 13,25 KB) | Excel-Datei, 44 KB2015 - Download
PDF-file (not barrier free, 22 KB) | Excel-Datei, 50 KB2014 - Download
PDF-file (not barrier free, 11,43 KB) | Excel-Datei, 59 KB2013 - Download
PDF-file (not barrier free, 11,42 KB) | Excel-Datei, 59 KB2012 - Download
PDF-file (not barrier free, 7,76 KB) | Excel-Datei, 57 KB2011 - Download
PDF-file (not barrier free, 50 KB) | Excel-Datei, 51 KB2010 - Download
PDF-file (not barrier free, 10,34 KB) | Excel-Datei, 59 KB2009 - Download
PDF-file (not barrier free, 11,91 KB) | Excel-Datei, 55 KB
nach Altersgruppen und Pflegegrade* – Männer
(*bis 2016: Pflegestufen)
2019 - Download
PDF-file (not barrier free, 117 KB) | Excel-Datei, 20 KB2018 - Download
PDF-file (not barrier free, 15,21 KB) | Excel-Datei, 52 KB2017 - Download
PDF-file (not barrier free, 15,17 KB) | Excel-Datei, 52 KB2016 - Download
PDF-file (not barrier free, 13,25 KB) | Excel-Datei, 52 KB2015 - Download
PDF-file (not barrier free, 22 KB) | Excel-Datei, 52 KB2014 - Download
PDF-file (not barrier free, 11,39 KB) | Excel-Datei, 57 KB2013 - Download
PDF-file (not barrier free, 11,38 KB) | Excel-Datei, 57 KB2012 - Download
PDF-file (not barrier free, 10,46 KB) | Excel-Datei, 59 KB2011 - Download
PDF-file (not barrier free, 11,37 KB) | Excel-Datei, 59 KB2010 - Download
PDF-file (not barrier free, 13,57 KB) | Excel-Datei, 59 KB2009 - Download
PDF-file (not barrier free, 11,90 KB) | Excel-Datei, 53 KB
nach Leistungsarten und Pflegegrade* - im Jahresdurchschnitt
(*bis 2016: Pflegestufen)
2019 - Download
PDF-file (not barrier free, 96 KB) | Excel-Datei, 16 KB2018 - Download
PDF-file (not barrier free, 18,29 KB) | Excel-Datei, 36 KB2017 - Download
PDF-file (not barrier free, 18,28 KB) | Excel-Datei, 46 KB2016 - Download
PDF-file (not barrier free, 18,47 KB) | Excel-Datei, 43 KB2015 - Download
PDF-file (not barrier free, 20 KB) | Excel-Datei, 43 KB2014 - Download
PDF-file (not barrier free, 12,28 KB) | Excel-Datei, 41 KB2013 - Download
PDF-file (not barrier free, 12,23 KB) | Excel-Datei, 41 KB2012 - Download
PDF-file (not barrier free, 7,82 KB) | Excel-Datei, 39 KB2011 - Download
PDF-file (not barrier free, 20 KB) | Excel-Datei, 39 KB2010 - Download
PDF-file (not barrier free, 12,47 KB) | Excel-Datei, 39 KB
Leistungsempfänger 1995 bis 2019
nach Altersgruppen - Download
PDF-file (barrier free, 177 KB) | Excel-Datei, 24 KBnach Pflegestufen/Pflegegraden - Download
PDF-file (barrier free, 251 KB) | Excel-Datei, 24 KBnach Leistungsarten - Download
PDF-file (barrier free, 206 KB) | Excel-Datei, 20 KB
Versicherte nach Versichertengruppen und Geschlecht
1995-2019 - Download
PDF-file (barrier free, 140 KB) | Excel, 16 KB
Antragsstatistik zur Feststellung der Pflegebedürftigkeit
1995-2019 - Download
PDF-file (barrier free, 188 KB) | Excel-Datei, 28 KB
17. Februar 2021