Europäisches Medienfreiheitsgesetz (EMFA)
Ausgaben für staatliche Werbung des Bundesgesundheitsministeriums
Das Europäische Medienfreiheitsgesetz (European Media Freedom Act – EMFA) stärkt die Medienfreiheit, Medienvielfalt und Unabhängigkeit der Medien in der Europäischen Union. Die Verordnung (EU) 2024/1083 gilt seit dem 8. August 2025.
Transparenz bei staatlicher Werbung
Nach Artikel 25 des Europäischen Medienfreiheitsgesetzes müssen Behörden und öffentliche Stellen Informationen über ihre Ausgaben für staatliche Werbung veröffentlichen.
Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) veröffentlicht daher jährlich eine Übersicht über die Ausgaben für staatliche Werbung im jeweils zurückliegenden Berichtszeitraum.
Bei der Vergabe entsprechender Aufträge gelten die einschlägigen haushalts- und vergaberechtlichen Bestimmungen. Maßgeblich sind insbesondere die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit sowie die Eignung des jeweiligen Mediendienstanbieters oder Anbieters einer Online-Plattform, die gewünschte Zielgruppe zu erreichen.
Ausgaben für staatliche Werbung
Übersicht der öffentlichen Ausgaben für staatliche Werbung des Bundesministeriums für Gesundheit im Zeitraum 08.08.2025 bis 31.12.2025
| Vermarkter | Ausgaben (brutto in EUR)1 |
|---|---|
| DAM Deutsche Anzeigenblatt Marketing GmbH & Co.KG | 452.002,83 |
| Beltz Verlagsgruppe GmbH & Co. KG | 1.400,00 |
| Georg Thieme Verlag KG | 13.235,00 |
| Vincentz Network GmbH & Co. KG | 3.807,00 |
| RMS Radio Marketing Service GmbH & Co KG | 1.544.041,42 |
| Mediaplus Realtime GmbH & Co. KG | 36.180,00 |
| Ströer Media Solutions GmbH | 57.500,00 |
| Ad Alliance GmbH | 680.821,87 |
| BCN Brand Community Network GmbH | 609.967,08 |
| Media Impact GmbH & Co. KG | 455.000,02 |
| Mediaplus Realtime GmbH & Co. KG | 1.578.179,98 |
| Seven.One Media GmbH | 66.000,00 |
| Ströer Media Solutions GmbH | 1.377.500,00 |
| iq digital media marketing gmbh | 680.709,57 |
| Google Ireland Limited | 3.882,17 |
| Facebook Germany GmbH | 424.891,95 |
| LinkedIn Germany GmbH | 39.998,91 |
| TikTok Inc. | 95.223,34 |
| FUNKE MEDIEN NRW GmbH | 117.612,00 |
| FUNKE Medien Berlin GmbH | 27.450,72 |
| FUNKE Medien Niedersachsen GmbH | 22.915,20 |
| FUNKE Medien Thüringen GmbH | 43.135,40 |
| SCORE MEDIA Group GmbH & Co. KG | 1.491.669,01 |
| Gesamtausgaben | 9.823.123,47 |
1 Es handelt sich um den bezahlten Betrag inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer, ohne Agenturhonorare.